<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOOLID blog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://blog.soolid.it/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soolid.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come aumentare il ritorno sull&#8217;investimento (se sei un marketing manager)</title>
		<link>http://blog.soolid.it/2012/02/come-aumentare-il-ritorno-sullinvestimento-se-sei-un-marketing-manager/</link>
		<comments>http://blog.soolid.it/2012/02/come-aumentare-il-ritorno-sullinvestimento-se-sei-un-marketing-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MissWallace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Non Convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soolid.it/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente qui in Soolid, si sta lavorando parecchio.
Un po&#8217; perchè abbiamo tanto lavoro, un po&#8217; perchè questo è un periodo dell&#8217;anno in cui, in tanti e non solamente nel settore dell&#8217;abbigliamento, si trovano a dover lanciare delle nuove collezioni/ prodotti.
Stiamo quindi lavorando, cercando di organizzarci bene internamente e di sopperire alle richieste dei diversi clienti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soolid.it/2012/02/come-aumentare-il-ritorno-sullinvestimento-se-sei-un-marketing-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra tra macchine fotografiche e numero di views&#8230;</title>
		<link>http://blog.soolid.it/2011/10/guerra-tra-macchine-fotografiche-e-numero-di-views/</link>
		<comments>http://blog.soolid.it/2011/10/guerra-tra-macchine-fotografiche-e-numero-di-views/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MissWallace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Non Convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Photograpy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[fotografiche]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[macchine]]></category>
		<category><![CDATA[seeding]]></category>
		<category><![CDATA[The Camera Store]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soolid.it/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[A maggio di quest&#8217;anno, mi ero imbattuta in un commercial che avevo trovato geniale:



si trattava di un video che con un budget secondo me non altissimo ma con un&#8217;idea geniale alle spalle, che avava fatto più di un milioneenovecentomila views. Era pubblicato su tantissime testate di prodotti fotografici e forum di fotografia, video e design.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soolid.it/2011/10/guerra-tra-macchine-fotografiche-e-numero-di-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulp lo stop motion più grande al mondo</title>
		<link>http://blog.soolid.it/2011/08/gulp-lo-stop-motion-piu-grande-al-mondo/</link>
		<comments>http://blog.soolid.it/2011/08/gulp-lo-stop-motion-piu-grande-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soolid.it/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo DOT, lo stop motion minuaturizzato W+K portland torna con Gulp lo stop motion più grande di sempre realizzato sulle spiagge britanniche da Ed Patterson &#38; Will Studd di Sumo Science e Aardman per Nokia.
Girato con 3 nokia n8 e lenti Carl Zeiss.
Qui il making of

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soolid.it/2011/08/gulp-lo-stop-motion-piu-grande-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old Spice, il making of</title>
		<link>http://blog.soolid.it/2011/03/old-spice-il-making-of/</link>
		<comments>http://blog.soolid.it/2011/03/old-spice-il-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[old spice]]></category>
		<category><![CDATA[w+k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soolid.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo un annetto abbondante, quasi 30 milioni di views sul primo cut, una marea di declinazioni, spoof e premi assortiti, Old Spice è uscita con un making of video. Non è il primo ed ormai celeberrimo cut originale ma è pur sempre interessante&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soolid.it/2011/03/old-spice-il-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRCode adieux</title>
		<link>http://blog.soolid.it/2010/12/qrcode-adieux/</link>
		<comments>http://blog.soolid.it/2010/12/qrcode-adieux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MissWallace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Photograpy]]></category>
		<category><![CDATA[RandomTalk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[soolid]]></category>
		<category><![CDATA[axe]]></category>
		<category><![CDATA[bye bye]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soolid.it/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre pensato che il QR code fosse na mezza sola.
Il QR code è stato impiegato fino ad ora per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette da telefoni cellulari o smartphone. In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici e 4.296 alfanumerici.
Che senso ha, mi sono sempre chiesta, dover fotografare qualcosa al posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soolid.it/2010/12/qrcode-adieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

